阶梯环是一种用于填料塔的环形工业填料,广泛应用于石油、化工、氯碱、煤气及环保等行业的塔器中,其材质包括塑料、陶瓷和金属,常见规格为Φ16mm至Φ76mm。
阶梯环高径比约为鲍尔环的一半,一端设计有锥形翻边结构,使堆积时接触方式由线性变为点接触,从而降低气体流动阻力并增大空隙率(85%-97%),提高通量和传质效率。材质差异影响内部结构:金属阶梯环采用弯向叶片状的舌片设计,塑料和陶瓷材质则分为米字形或井字形内筋。通过优化气液分布与压降控制,其传质效率较传统填料提升20%-50%,适用于吸收塔、脱硫塔及洗涤塔等场景。
名称 | 规格 | 直径x高度x壁厚 | 比表面积 | 空隙率 | 堆重 | 堆积个数 | 干填料因子 |
mm | mm | m2/m3 | % | kg/m3 | per/m3 | m-1 | |
塑料阶梯环 | Φ25 | 25×13×1.2 | 228 | 90 | 98 | 81500 | 313 |
Φ38 | 38×19×1.4 | 133 | 93 | 58 | 27200 | 176 | |
Φ50 | 50×25×1.5 | 114 | 94 | 55 | 10740 | 143 | |
Φ76 | 76×37×3.0 | 90 | 93 | 698 | 3420 | 112 | |
名称 | 规格 | 直径x高度x壁厚 | 比表面积 | 空隙率 | 堆重 | 堆积个数 | 干填料因子 |
mm | mm | m2/m3 | % | kg/m3 | per/m3 | m-1 | |
金属阶梯环 | Φ25 | 25×12.5×0.5 | 221 | 95 | 383 | 98120 | 257 |
Φ38 | 38×19×0.6 | 153 | 96 | 325 | 30040 | 173 | |
Φ50 | 50×25×0.8 | 109 | 96 | 308 | 12340 | 123 | |
Φ76 | 76×38×1.2 | 72 | 96 | 306 | 3540 | 81 | |
名称 | 规格 | 直径x高度x壁厚 | 比表面积 | 空隙率 | 堆重 | 堆积个数 | 干填料因子 |
mm | mm | m2/m3 | % | kg/m3 | per/m3 | m-1 | |
陶瓷阶梯环 | Φ25 | 25×15×3 | 210 | 73 | 650 | 72000 | 540 |
Φ38 | 38×23×4 | 153 | 74 | 630 | 21600 | 378 | |
Φ50 | 50×30×5 | 102 | 76 | 580 | 9100 | 232 | |
Φ76 | 76×46×9 | 75 | 78 | 530 | 2500 | 158 |
塑料阶梯环
陶瓷阶梯环
金属阶梯环
壁厚:根据尺寸不同,壁厚一般为2-8mm,确保填料在高压、高流速工况下的稳定性。
堆积密度:受尺寸与材质影响,范围为600-1200kg/m³,影响塔设备重量与基础设计。
比表面积误差:生产误差通常控制在±5%以内,确保填料性能一致性。
应用场景
小尺寸填料:适用于精细化工、实验室吸收/解吸塔。
中尺寸填料:广泛应用于石化、环保行业的蒸馏、洗涤塔。
大尺寸填料:用于大型化工装置,如煤化工、天然气处理塔。