以下是常见的鲍尔环规格参数表:
塑料鲍尔环
规格(mm) | 直径 × 高度 × 壁厚(mm) | 比表面积(m²/m³) | 空隙率(%) | 堆重(kg/m³) | 堆积个数(个 /m³) | 干填料因子(m⁻¹) |
φ25 | 25×25×1.2 | 213 | 91 | 85 | 48300 | 285 |
φ38 | 38×38×1.4 | 151 | 91 | 82 | 15800 | 200 |
φ50 | 50×50×1.5 | 100 | 92 | 60 | 6300 | 130 |
φ76 | 76×76×2.6 | 72 | 92 | 62 | 1930 | 92 |
金属鲍尔环
规格(mm) | 直径 × 高度 × 壁厚(mm) | 比表面积(m²/m³) | 空隙率(%) | 堆重(kg/m³) | 堆积个数(个 /m³) | 干填料因子(m⁻¹) |
φ25 | 25×25×0.5 | 219 | 95 | 393 | 51940 | 255 |
φ38 | 38×38×0.6 | 146 | 96 | 318 | 15180 | 165 |
φ50 | 50×50×0.8 | 109 | 96 | 314 | 6500 | 124 |
φ76 | 76×76×1.2 | 71 | 96 | 308 | 1830 | 80 |
陶瓷鲍尔环
规格(mm) | 直径 × 高度 × 壁厚(mm) | 比表面积(m²/m³) | 空隙率(%) | 堆重(kg/m³) | 堆积个数(个 /m³) | 干填料因子(m⁻¹) |
φ25 | 25×25×3 | 210 | 73 | 630 | 36000 | 540 |
φ38 | 38×38×4 | 140 | 75 | 590 | 12000 | 332 |
φ50 | 50×50×5 | 100 | 78 | 520 | 4900 | 210 |
φ76 | 76×76×9 | 70 | 80 | 470 | 1500 | 137 |